NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 葡超 足协杯
当前位置:西西体育 > 足球直播 > 欧联杯比分

欧联杯比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2024年03月15日 勒沃库森vs卡拉巴克 3-2
2 2024年03月15日 亚特兰大vs葡萄牙体育 2-1
3 2024年03月15日 布莱顿vs罗马 1-0
4 2024年03月15日 利物浦vs布拉格斯巴达 6-1
5 2024年03月15日 布拉格斯拉维亚vsAC米兰 1-3
6 2024年03月15日 西汉姆联vs弗赖堡 5-0
7 2024年03月15日 格拉斯哥流浪者vs本菲卡 3-1
8 2024年03月15日 比利亚雷亚尔vs马赛 3-1
9 2024年03月08日 AC米兰vs布拉格斯拉维亚 4-2
10 2024年03月08日 弗赖堡vs西汉姆联 1-0
11 2024年03月08日 本菲卡vs格拉斯哥流浪者 2-2
12 2024年03月08日 马赛vs比利亚雷亚尔 4-0
13 2024年03月08日 卡拉巴克vs勒沃库森 2-2
14 2024年03月08日 罗马vs布莱顿 4-0
15 2024年03月08日 布拉格斯巴达vs利物浦 1-5
16 2024年03月07日 葡萄牙体育vs亚特兰大 1-1
17 2024年02月23日 布拉格斯巴达vs加拉塔萨雷 4-1
18 2024年02月23日 葡萄牙体育vs年轻人 1-1
19 2024年02月23日 罗马vs费耶诺德 1-1
20 2024年02月23日 马赛vs顿涅茨克矿工 3-1
21 2024年02月23日 卡拉巴克vs布拉加 2-2
22 2024年02月23日 弗赖堡vs朗斯 2-2
23 2024年02月23日 雷恩vsAC米兰 3-2
24 2024年02月23日 图卢兹vs本菲卡 2-2
25 2024年02月16日 布拉加vs卡拉巴克 2-4
26 2024年02月16日 朗斯vs弗赖堡 3-0
27 2024年02月16日 AC米兰vs雷恩 3-0
28 2024年02月16日 本菲卡vs图卢兹 2-1
29 2024年02月16日 加拉塔萨雷vs布拉格斯巴达 3-2
30 2024年02月16日 年轻人vs葡萄牙体育 1-3
31 2024年02月16日 费耶诺德vs罗马 1-1
32 2024年02月16日 顿涅茨克矿工vs马赛 2-2
33 2023年12月15日 琴斯托霍瓦vs亚特兰大 3-0
34 2023年12月15日 葡萄牙体育vs格拉茨风暴 3-0
35 2023年12月15日 皇家贝蒂斯vs格拉斯哥流浪者 2-3
36 2023年12月15日 艾里斯利马索尔vs布拉格斯巴达 1-3
37 2023年12月15日 布莱顿vs马赛 1-0
38 2023年12月15日 阿贾克斯vs雅典AEK 3-1
39 2023年12月15日 奥林匹亚科斯vs托波拉 5-2
40 2023年12月15日 西汉姆联vs弗赖堡 2-0
41 2023年12月15日 卡拉巴克vs赫根 2-1
42 2023年12月15日 勒沃库森vs莫尔德 5-1
43 2023年12月15日 布拉格斯拉维亚vs塞尔维特 4-0
44 2023年12月15日 罗马vs谢里夫 3-0
45 2023年12月15日 雷恩vs比利亚雷亚尔 2-3
46 2023年12月15日 帕纳辛纳科斯vs海法马卡比 1-2
47 2023年12月15日 LASK林茨vs图卢兹 1-2
48 2023年12月15日 圣吉罗斯vs利物浦 2-1
49 2023年12月07日 比利亚雷亚尔vs海法马卡比 2-1
50 2023年12月01日 赫根vs勒沃库森 2-2
51 2023年12月01日 莫尔德vs卡拉巴克 2-2
52 2023年12月01日 塞尔维特vs罗马 1-1
53 2023年12月01日 谢里夫vs布拉格斯拉维亚 2-3
54 2023年12月01日 比利亚雷亚尔vs帕纳辛纳科斯 3-2
55 2023年12月01日 图卢兹vs圣吉罗斯 4-0
56 2023年12月01日 格拉斯哥流浪者vs艾里斯利马索尔 1-1
57 2023年12月01日 马赛vs阿贾克斯 4-3
58 2023年12月01日 利物浦vsLASK林茨 4-0
59 2023年12月01日 海法马卡比vs雷恩 1-1
60 2023年12月01日 格拉茨风暴vs琴斯托霍瓦 1-1
61 2023年12月01日 亚特兰大vs葡萄牙体育 1-1
62 2023年12月01日 布拉格斯巴达vs皇家贝蒂斯 1-0
63 2023年12月01日 雅典AEKvs布莱顿 5-0
64 2023年12月01日 托波拉vs西汉姆联 5-0
65 2023年12月01日 弗赖堡vs奥林匹亚科斯 5-0
66 2023年11月10日 赫根vs莫尔德 1-3
67 2023年11月10日 葡萄牙体育vs琴斯托霍瓦 2-1
68 2023年11月10日 亚特兰大vs格拉茨风暴 1-0
69 2023年11月10日 皇家贝蒂斯vs艾里斯利马索尔 4-1
70 2023年11月10日 格拉斯哥流浪者vs布拉格斯巴达 2-1
71 2023年11月10日 雅典AEKvs马赛 5-0
72 2023年11月10日 弗赖堡vs托波拉 5-0
73 2023年11月10日 西汉姆联vs奥林匹亚科斯 1-0
74 2023年11月10日 卡拉巴克vs勒沃库森 2-1
75 2023年11月10日 塞尔维特vs谢里夫 2-1
76 2023年11月10日 布拉格斯拉维亚vs罗马 2-0
77 2023年11月10日 海法马卡比vs比利亚雷亚尔 1-2
78 2023年11月10日 雷恩vs帕纳辛纳科斯 3-1
79 2023年11月10日 LASK林茨vs圣吉罗斯 3-0
80 2023年11月10日 阿贾克斯vs布莱顿 1-0
81 2023年11月10日 图卢兹vs利物浦 3-2
82 2023年10月27日 勒沃库森vs卡拉巴克 5-1
83 2023年10月27日 谢里夫vs塞尔维特 1-1
84 2023年10月27日 罗马vs布拉格斯拉维亚 2-0
85 2023年10月27日 帕纳辛纳科斯vs雷恩 1-2
86 2023年10月27日 圣吉罗斯vsLASK林茨 2-1
87 2023年10月27日 利物浦vs图卢兹 5-1
88 2023年10月27日 布莱顿vs阿贾克斯 2-0
89 2023年10月27日 莫尔德vs赫根 5-1
90 2023年10月27日 琴斯托霍瓦vs葡萄牙体育 1-1
91 2023年10月27日 格拉茨风暴vs亚特兰大 2-2
92 2023年10月27日 布拉格斯巴达vs格拉斯哥流浪者 3-1
93 2023年10月27日 艾里斯利马索尔vs皇家贝蒂斯 3-1
94 2023年10月27日 马赛vs雅典AEK 3-1
95 2023年10月27日 托波拉vs弗赖堡 1-3
96 2023年10月27日 奥林匹亚科斯vs西汉姆联 2-1
97 2023年10月06日 赫根vs卡拉巴克 1-2
98 2023年10月06日 莫尔德vs勒沃库森 1-2
99 2023年10月06日 布拉格斯拉维亚vs谢里夫 6-0
100 2023年10月06日 罗马vs塞尔维特 4-0

体育资讯

热门关键词