NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 葡超 足协杯
当前位置:西西体育 > 足球直播 > 缅甸联积分
2024年03月28日 17:08:07

缅甸联积分

缅甸联积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 掸邦联 19/3/0 62/19 60 22/11/11
2 仰光联 16/3/3 57/13 51 22/11/11
3 汉达瓦迪联 12/1/9 35/25 37 22/11/11
4 伊斯佩 9/5/8 38/31 32 22/11/11
5 达根FC 9/4/9 33/31 31 22/11/11
6 妙瓦底 9/4/9 34/38 31 22/11/11
7 实皆联 8/6/8 28/37 30 22/11/11
8 若开联 7/6/9 32/38 27 22/11/11
9 伊洛瓦底联 7/5/10 35/44 26 22/11/11
10 雅丹纳博 5/8/9 25/32 23 22/11/11
11 治尼兰德 3/3/16 22/70 12 22/11/11
12 克钦联队 2/4/16 17/40 10 22/11/11

缅甸国家足球联赛目前有 12 队角逐,会以主客两回合形式进行一共 22 场比赛。联赛榜最尾 2 队需要直接降班。另外,联赛冠军可得到出战亚足联冠军联赛外围赛资格,而赢得缅甸足协杯的球队则可参加亚洲足协杯。

体育资讯

热门关键词