NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 葡超 足协杯
当前位置:西西体育 > 篮球直播 > 法篮甲积分
2024年03月29日 00:11:39

法篮甲积分

法篮甲积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 摩纳哥 24 2 92% - 85.77 74.04
2 巴黎 19 7 73% - 86.38 75.85
3 里昂维勒班 19 7 73% - 84.85 78.23
4 布尔格 18 8 69% - 84.73 75.81
5 南泰尔 17 9 65% - 82.15 81.04
6 绍莱 14 12 54% - 80.04 79.46
7 勒坡特 14 13 52% - 80.56 84.19
8 圣昆廷 13 14 48% - 74.93 73.96
9 斯特拉斯堡 12 14 46% - 77.96 79.54
10 南锡 12 14 46% - 79.08 83.54
11 勒芒萨尔特 11 15 42% - 81.15 82.85
12 第戎 11 15 42% - 77.54 75.12
13 利摩日 10 14 42% - 83.04 84.54
14 沙隆索恩 10 16 39% - 78.77 82.77
15 格拉夫莱尼斯 9 17 35% - 74.38 77.85
16 罗阿讷 8 18 31% - 81.23 87.62
17 巴莱斯 8 18 31% - 80.08 84.92
18 大都会92 4 22 15% - 77.23 88.58

体育资讯

热门关键词