NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 葡超 足协杯
当前位置:西西体育 > 篮球直播 > NBA得分榜
2024年04月20日 07:29:44

NBA得分榜

NBA得分榜列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 东契奇 独行侠 2370/1652/804 743/909 686 38 646
2 S·亚历山大 雷霆 2254/1487/796 269/1218 465 67 415
3 阿德托昆博 雄鹿 2222/1369/837 124/1245 476 79 841
4 布伦森 尼克斯 2212/1648/790 526/1122 519 13 278
5 约基奇 掘金 2085/1411/822 231/1180 708 68 976
6 爱德华兹 森林狼 2049/1558/718 532/1026 405 42 430
7 杜兰特 太阳 2032/1436/751 407/1029 378 91 495
8 塔图姆 凯尔特人 1987/1426/672 609/817 364 43 601
9 福克斯 国王 1966/1549/720 580/969 418 30 340
10 库里 勇士 1956/1445/650 876/569 379 28 329
11 德罗赞 公牛 1897/1355/650 225/1130 421 45 340
12 戴维斯 湖人 1876/1283/713 107/1176 266 178 961
13 布克 太阳 1841/1305/642 418/887 472 28 308
14 詹姆斯 湖人 1822/1269/685 363/906 589 38 518
15 马克西 76人 1816/1419/638 569/850 433 33 258
16 班切罗 魔术 1804/1407/640 351/1056 431 47 554
17 利拉德 雄鹿 1775/1277/541 622/655 508 17 320
18 穆雷 老鹰 1753/1463/672 554/909 502 24 416
19 乔治 快船 1671/1236/582 588/648 262 37 388
20 伦纳德 快船 1613/1162/610 336/826 244 59 416
21 格林 火箭 1610/1332/563 605/727 291 28 423
22 布朗 凯尔特人 1610/1256/627 410/846 249 37 387
23 M·布雷吉 篮网 1606/1294/564 592/702 299 30 372
24 威廉森 鹈鹕 1601/1094/624 18/1076 352 47 406
25 萨博尼斯 国王 1593/1068/634 87/981 673 48 1120
26 库兹马 奇才 1553/1313/608 451/862 296 49 464
27 文班亚马 马刺 1522/1186/551 394/792 274 254 756
28 怀特 公牛 1509/1209/541 556/653 405 18 358
29 欧文 独行侠 1487/1131/562 421/710 299 28 290
30 J·杰克逊 灰熊 1486/1161/516 366/795 153 106 365
31 卡姆·托马斯 篮网 1482/1190/526 396/794 192 16 214
32 米切尔 骑士 1463/1089/503 494/595 333 30 280
33 塞克斯顿 爵士 1458/1038/506 325/713 383 18 203
34 布雷吉 黄蜂 1449/1210/559 450/760 231 33 505
35 瓦格纳 魔术 1421/1097/528 334/763 270 28 382
36 坎宁安 活塞 1405/1167/524 335/832 464 22 268
37 哈利伯顿 步行者 1389/1048/500 535/513 752 48 271
38 特雷杨 老鹰 1389/1008/433 469/539 583 11 149
39 克莱 勇士 1375/1133/490 692/441 176 35 254
40 武切维奇 公牛 1370/1211/586 313/898 254 60 801
41 拉塞尔 湖人 1369/1080/492 545/535 481 36 236
42 阿德巴约 热火 1367/1017/530 42/975 279 66 737
43 霍姆格伦 雷霆 1357/953/505 349/604 200 190 648
44 M·波特 掘金 1356/1079/522 554/525 122 54 564
45 乔丹·普尔 奇才 1356/1186/490 564/622 343 25 212
46 威廉姆斯 雷霆 1355/993/536 241/752 322 45 282
47 恩比德 76人 1353/851/450 139/712 219 66 430
48 唐斯 森林狼 1349/951/479 327/624 189 41 515
49 博格达诺维奇 老鹰 1333/1100/471 641/459 247 26 272
50 英格拉姆 鹈鹕 1332/1017/500 242/775 363 40 324

体育资讯

热门关键词